Napajanje od 500W lampe, postoje tri izlazna napona, 385VDC, 28VDC i 12VDC, ovo je posebna SMPS sa posebnom funkcijom.
Karakteristike:
1, visoko efikasno 500W 385V 28V 12V impulsno napajanje;
2, ugrađena PFC funkcija, nisko smetnje 500W 28VDC 12VDC izlazno napajanje;
3, 385V 28V 12V napajanje sa širokim rasponom AC ulaznog napona;
4, zaštita od preopterećenja, kratkog spoja od prenapona i pregrijavanja;
5, jednosmerno napajanje snopa male veličine.
Parametar | ||||
Predmet br | K18-UP500D2812HV | |||
CH1 | CH2 | CH3 | ||
Izlaz | DC izlazni napon | +28VDC | +12VDC | +385VDC |
Nazivna struja | 5A | 1A | 0.92A | |
Raspon struje (prirodno hlađenje) | 0.1-3A | 0.1-1A | 0.1-0.78A | |
Raspon struje (hlađenje ventilatora) | 0.1-5A | 0.1-1A | 0.1-0.92A | |
Ripple&pojačalo; Buka | 280mVp-str | 150mVp-str | 10Vp-str | |
Nazivna snaga (prirodno hlađenje) | 400W (ukupna snaga CH1 i CH2 ne prelazi 100W, trosmjerna ukupna snaga CH1, CH2, CH3 ne prelazi 400W) | |||
Nazivna snaga (hlađenje ventilatora) | 500W (ukupna snaga CH1 i CH2 ne prelazi 150W, trosmjerna ukupna snaga CH1, CH2, CH3 ne prelazi 500W) | |||
DC izlaz ADJ | CH1: ± 5% | |||
Tolerancija istosmjernog izlaza | ±1% | ±8% | ±2% | |
Regulacija linije | ±0.5% | ±2% | ±1% | |
Regulacija opterećenja | ±0.5% | ±6% | ±1% | |
Postavite, ustanite, zadržite vrijeme | 500ms, 50ms, 20ms | |||
Ulaz | Raspon ulaznog napona | 100-240V AC | ||
Ulazni opseg | 3A na 220 V AC | |||
Ulazna frekvencija | 50-60Hz | |||
Efikasnost | >88% | |||
Udarna struja | HLADNI START 15A / 115V, 30A / 230V | |||
Struja curenja | & lt; 0,35mA 240V AC | |||
Faktor snage | & gt; 0,99@110V;> 0,95@220V | |||
Zaštita | Zaštita od preopterećenja | 110 ~ 200%, štucanje, automatski oporavak, 385V ne dozvoljava preopterećenje | ||
Zaštita od prenapona | -- | |||
Preko temperature, zaštita | Temperatura kućišta (Q1 pozicija) veća je od 105 °, izlaz je isključen, automatski oporavak | |||
Životna sredina | Radna temperatura, vlažnost | -20 ~ 50 ℃, 10 ~ 90% vlažnosti, bez kondenzacije | ||
Temp. Skladištenja, vlažnost | -20 ~ 85 ℃, 10 ~ 95% RH | |||
Temp., Drift | ±0.03%/℃(0~50℃) | |||
Vibracija | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, PERIOD ZA 60min. SVAKE OSI | |||
Sigurnosni&pojačalo; EMC standard | Sigurnosni standardi | GB4943, EN60950-1 | ||
Izdržati napon | I / PO / P: 1,8KVAC I / P-FG: 1,8KVAC O / P-FG: 600VAC | |||
Otpor izolacije | IP-O / P, I / P-FG, O / P-FG: 500VDC / 100M oma | |||
EMC standardi | --- | |||
Ostali | Dimenzija | 127 * 82 * 40 mm (D * Š * V) | ||
Težina | 0.6KG | |||
Napomene | 1. Svi parametri na ulazu od 230 VAC, nazivno opterećenje, temperatura 25 ℃, vlažnost zraka 70% pod uvjetima određivanja; | |||

Popularni tagovi: napajanje lampe snopa, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeno, kupuju, proizvedeno u Kini
